Apartments & Room - Korzo (Sombor, Srbija)
Apartman; Sombor; 0,5 km od centra; Venac Stepe Stepanovića 22, 25000 Sombor, Srbija;
| POPULARNI SADRŽAJ | |
|---|---|
| sobe za nepušače, porodične sobe, besplatan WiFi, privatan parking | |
Opis centra
Apartments & Room - Korzo is located in Sombor. Free WiFi is featured throughout the property and private parking is available on site. Every unit features a private bathroom and shower, air conditioning, a flat-screen TV and a fridge. There is also a kitchen in some of the units equipped with an oven, a dishwasher, and a microwave. The nearest airport is Osijek Airport, 66 km from the apartment.
| SADRŽAJ | |
|---|---|
| PARKING: | Privatan parking je moguć na licu mesta (rezervacija je neophodna) i naplaćuje se € 10 po danu. usluga parkiranja vozila |
| INTERNET: | Bežični internet dostupan u čitavom smeštajnom objektu besplatno. |
| KUHINJA: | električno kuvalo, frižider |
| SPAVAĆA SOBA: | posteljina, garderober ili orman |
| KUPATILO: | toalet papir, peškiri, kada ili tuš, sopstveno kupatilo, toalet, fen za kosu, tuš |
| DNEVNI BORAVAK: | radni sto |
| MEDIJI I TEHNOLOGIJA: | flat-screen TV, kablovski kanali, TV |
| SADRŽAJI U SMEŠTAJNOJ JEDINICI: | utičnica pored kreveta, drveni pod ili parket, grejanje |
| KUĆNI LJUBIMCI: | Kućni ljubimci su dozvoljeni. Ne plaća se dodatno. |
| HRANA I PIĆE: | aparat za kafu/čaj |
| USLUGE RECEPCIJE: | Izdavanje faktura, ekspresno prijavljivanje/odjavljivanje |
| RAZNO: | klima-uređaj, zabranjeno pušenje u celom objektu, porodične sobe, sobe za nepušače |
| BEZBEDNOST I SIGURNOST: | video-nadzor ispred objekta, video-nadzor u zajedničkim prostorijama |
| USLUGA DOSTUPNA NA: | engleski, hrvatski, srpski |
| SMEŠTAJNE JEDINICE | |
|---|---|
| Apartman sa 1 Spavaćom Sobom | |
| OPIS: | 4 kreveta za 1 osobu Ceo apartman, 50 m², Sopstvena kuhinja, Kupatilo u okviru jedinice, klima-uređaj, mašina za pranje sudova, flat-screen TV, Besplatan bežični internet kuhinja, toalet, kada ili tuš, drveni pod ili parket, peškiri, posteljina, utičnica pored kreveta, radni sto, TV, frižider, aparat za kafu/čaj, mikrotalasna rerna, grejanje, fen za kosu, posuđe, električno kuvalo, kablovski kanali, garderober ili orman, ploča za kuvanje, trpezarija, sto za ručavanje, toalet papir |
| Br. osoba: 1 | 2.346 din. / 20 eur. (Uključujući takse i naknade. .) |
| Br. osoba: 2 | 3.753 din. / 32 eur. (Uključujući takse i naknade. .) |
| Br. osoba: 3 | 6.216 din. / 53 eur. (Uključujući takse i naknade. .) |
| Br. osoba: 4 | 7.506 din. / 64 eur. (Uključujući takse i naknade. .) |
| Apartman sa 1 Spavaćom Sobom | |
| OPIS: | 2 kreveta za 1 osobu Ceo apartman, 25 m², klima-uređaj, Kupatilo u okviru jedinice, flat-screen TV, Besplatan bežični internet toalet, kada ili tuš, drveni pod ili parket, peškiri, posteljina, utičnica pored kreveta, radni sto, TV, frižider, aparat za kafu/čaj, grejanje, fen za kosu, električno kuvalo, kablovski kanali, garderober ili orman, toalet papir |
| Br. osoba: 1 | 2.702 din. / 23 eur. (Uključujući takse i naknade. .) |
| Br. osoba: 2 | 3.753 din. / 32 eur. (Uključujući takse i naknade. .) |
| Trokrevetna Soba | |
| OPIS: | 3 kreveta za 1 osobu Soba, 30 m², klima-uređaj, sopstveno kupatilo, flat-screen TV, Besplatan bežični internet toalet, kada ili tuš, drveni pod ili parket, peškiri, posteljina, utičnica pored kreveta, radni sto, TV, frižider, aparat za kafu/čaj, grejanje, fen za kosu, električno kuvalo, kablovski kanali, garderober ili orman, toalet papir |
| Br. osoba: 1 | 2.932 din. / 25 eur. (Uključujući takse i naknade. .) |
| Br. osoba: 2 | 4.105 din. / 35 eur. (Uključujući takse i naknade. .) |
| Br. osoba: 3 | 5.629 din. / 48 eur. (Uključujući takse i naknade. .) |
| Apartman sa 1 Spavaćom Sobom | |
| OPIS: | Spavaća soba 1: 1 bračni krevet, Dnevna soba: 2 kauča na razvlačenje Ceo apartman, 48 m², Sopstvena kuhinja, Kupatilo u okviru jedinice, klima-uređaj, mašina za pranje sudova, flat-screen TV, Besplatan bežični internet kuhinja, toalet, kada ili tuš, drveni pod ili parket, peškiri, posteljina, utičnica pored kreveta, radni sto, prostor za sedenje, TV, frižider, aparat za kafu/čaj, grejanje, fen za kosu, posuđe, električno kuvalo, kablovski kanali, garderober ili orman, rerna, ploča za kuvanje, trpezarija, sto za ručavanje, toalet papir, kauč |
| Br. osoba: 1 | 3.636 din. / 31 eur. (Uključujući takse i naknade. .) |
| Br. osoba: 2 | 5.043 din. / 43 eur. (Uključujući takse i naknade. .) |
| Br. osoba: 3 | 7.506 din. / 64 eur. (Uključujući takse i naknade. .) |
| Br. osoba: 4 | 8.796 din. / 75 eur. (Uključujući takse i naknade. .) |
Ne zaboravi da podeliš stranu!