Balkan Rooms & Apartments (Beograd, Srbija)
Pansion; Beograd; Savski venac, Beograd; 1 km od centra; 48 Balkanska, Savski venac, 11000 Beograd, Srbija;


















POPULARNI SADRŽAJ | |
---|---|
sobe za nepušače, prevoz od/do aerodroma, porodične sobe, besplatan WiFi, terasa, grejanje, lift, klima-uređaj, aparat za pripremu kafe/čaja u svim jedinicama | |
Opis centra
Objekat Balkan Rooms & Apartments nudi klimatizovane sobe opremljene flat-screen TV-om sa satelitskim kanalima u beogradskoj opštini Savski Venac. Sadržaji ovog objekta uključuju zajedničku kuhinju, zajednički salon i besplatan WiFi u svim prostorijama. Pansion raspolaže porodičnim sobama. Sve smeštajne jedinice u pansionu imaju prostor za sedenje. Pojedine sobe objekta Balkan Rooms & Apartments sadrže balkon, a sobe poseduju kuvalo. Svaka soba ovog smeštajnog objekta ima posteljinu i peškire. Objekat Balkan Rooms & Apartments poseduje terasu. Popularne atrakcije u blizini pansiona su Trg republike, splavovi i Narodno pozorište u Beogradu. Najbliži aerodrom je Aerodrom Nikola Tesla u Beogradu, udaljen 13 km od objekta Balkan Rooms & Apartments. Usluga prevoza od/do aerodroma je dostupna uz doplatu.
SADRŽAJ | |
---|---|
KUPATILO: | toalet papir, peškiri, peškiri/posteljina (uz doplatu), kada ili tuš, toalet, fen za kosu, tuš |
SPAVAĆA SOBA: | posteljina |
POGLED: | pogled na grad, pogled |
DVORIŠTE: | popločano dvorište, terasa |
KUHINJA: | zajednička kuhinja, sto za ručavanje, sredstva za čišćenje, ploča za kuvanje, električno kuvalo, kuhinja, frižider, čajna kuhinja |
SADRŽAJI U SMEŠTAJNOJ JEDINICI: | utičnica pored kreveta, sušilica za veš, vešalica za odeću |
KUĆNI LJUBIMCI: | Kućni ljubimci su dozvoljeni. Visina naknade formira se u zavisnosti od pravila hotela. |
DNEVNI BORAVAK: | trpezarija, prostor za sedenje |
MEDIJI I TEHNOLOGIJA: | flat-screen TV, kablovski kanali, satelitski kanali |
HRANA I PIĆE: | aparat za kafu/čaj |
INTERNET: | Bežični internet dostupan u čitavom smeštajnom objektu besplatno. |
PARKING: | Parking nije moguć. |
PREVOZ: | karte za javni prevoz uz doplatu |
USLUGE: | svakodnevno čišćenje, zajednički salon/prostorija sa TV-om, usluga pranja veša uz doplatu, prevoz od/do aerodroma uz doplatu |
BEZBEDNOST I SIGURNOST: | video-nadzor u zajedničkim prostorijama, detektor dima, pristup ključem |
OPŠTE: | klima-uređaj, zabranjeno pušenje u celom objektu, drveni pod ili parket, grejanje, tepih, lift, porodične sobe, sobe za nepušače, pegla |
PRISTUP OBJEKTU: | gornji spratovi su dostupni liftom |
USLUGA DOSTUPNA NA: | engleski |
SMEŠTAJNE JEDINICE | |
---|---|
Apartman sa 2 Spavaće Sobe | |
OPIS: | Spavaća soba 1: 1 krevet za 1 osobu i 1 veliki bračni krevet, Spavaća soba 2: 4 kreveta za 1 osobu Ceo apartman, 80 m², Sopstvena kuhinja, sopstveno kupatilo, balkon, pogled na grad, klima-uređaj, popločano dvorište, flat-screen TV, terasa, Besplatan bežični internet kuhinja, mašina za pranje veša, toalet, kauč, kada ili tuš, drveni pod ili parket, peškiri, posteljina, utičnica pored kreveta, sredstva za čišćenje, podne pločice/mermerni pod, radni sto, prostor za sedenje, TV, frižider, satelitski kanali, aparat za kafu/čaj, pegla, grejanje, fen za kosu, posuđe, čajna kuhinja, peškiri/posteljina (uz doplatu), tepih, električno kuvalo, kablovski kanali, garderober ili orman, ploča za kuvanje, trpezarija, sto za ručavanje, gornji spratovi su dostupni liftom, vešalica za odeću, krevet na rasklapanje, sušilica za veš, toalet papir, kauč |
Br. osoba: 1 | 11.141 din. / 95 eur. (Uključujući takse i naknade. .) |
Br. osoba: 2 | 11.728 din. / 100 eur. (Uključujući takse i naknade. .) |
Br. osoba: 3 | 12.314 din. / 105 eur. (Uključujući takse i naknade. .) |
Br. osoba: 4 | 12.901 din. / 110 eur. (Uključujući takse i naknade. .) |
Br. osoba: 1 | 13.487 din. / 115 eur. (Uključujući takse i naknade. .) |
Br. osoba: 1 | 14.073 din. / 120 eur. (Uključujući takse i naknade. .) |
Apartman sa 2 Spavaće Sobe | |
OPIS: | Spavaća soba 1: 1 krevet za 1 osobu i 1 ekstra veliki bračni krevet, Spavaća soba 2: 1 ekstra veliki bračni krevet Ceo apartman, 85 m², Sopstvena kuhinja, sopstveno kupatilo, balkon, pogled na grad, klima-uređaj, popločano dvorište, mašina za pranje sudova, flat-screen TV, terasa, Besplatan bežični internet kuhinja, bide, toalet, kada ili tuš, drveni pod ili parket, peškiri, posteljina, utičnica pored kreveta, sredstva za čišćenje, prostor za sedenje, TV, frižider, satelitski kanali, aparat za kafu/čaj, pegla, grejanje, fen za kosu, posuđe, čajna kuhinja, peškiri/posteljina (uz doplatu), tepih, električno kuvalo, kablovski kanali, rerna, ploča za kuvanje, trpezarija, sto za ručavanje, gornji spratovi su dostupni liftom, vešalica za odeću, sušilica za veš, toalet papir |
Br. osoba: 1 | 11.728 din. / 100 eur. (Uključujući takse i naknade. .) |
Br. osoba: 2 | 12.314 din. / 105 eur. (Uključujući takse i naknade. .) |
Br. osoba: 3 | 12.901 din. / 110 eur. (Uključujući takse i naknade. .) |
Br. osoba: 4 | 13.487 din. / 115 eur. (Uključujući takse i naknade. .) |
Br. osoba: 1 | 14.073 din. / 120 eur. (Uključujući takse i naknade. .) |