Emma i Nole (Subotica, Srbija)
Pansion; Subotica; 1,4 km od centra; Динка Шимуновића, 24000 Subotica, Srbija;
| POPULARNI SADRŽAJ | |
|---|---|
| besplatan parking | |
Opis centra
Boasting a garden, Emma i Nole is set in Subotica in the Vojvodina region, 48 km from Szeged Train Station and 48 km from Szeged Zoo. At the guest house, every room has a wardrobe. At Emma i Nole all rooms include bed linen and towels. The nearest airport is Osijek Airport, 135 km from the accommodation.
| SADRŽAJ | |
|---|---|
| KUPATILO: | toalet papir, peškiri, toalet, tuš |
| SPAVAĆA SOBA: | posteljina, garderober ili orman |
| DVORIŠTE: | bašta |
| INTERNET: | Pristup internetu nije omogućen.. |
| PARKING: | Besplatan javni parking je moguć u blizini (nije neophodna rezervacija). |
| OPŠTE: | grejanje |
| USLUGA DOSTUPNA NA: | engleski, hrvatski, srpski |
| SMEŠTAJNE JEDINICE | |
|---|---|
| Trokrevetna Soba | |
| OPIS: | 1 krevet za 1 osobu i, 1 bračni krevet sopstveno kupatilo tuš, toalet, peškiri, posteljina, grejanje, garderober ili orman, toalet papir |
| Br. osoba: 1 | 457 din. / 4 eur. (Uključujući takse i naknade. .) |
| Br. osoba: 1 | 1.642 din. / 14 eur. (Uključujući takse i naknade. PLAĆANJE UNAPRED NIJE POTREBNO – platite u objektu.) |
| Br. osoba: 2 | 1.876 din. / 16 eur. (Uključujući takse i naknade. PLAĆANJE UNAPRED NIJE POTREBNO – platite u objektu.) |
| Br. osoba: 3 | 2.217 din. / 19 eur. (Uključujući takse i naknade. .) |
| Br. osoba: 3 | 2.463 din. / 21 eur. (Uključujući takse i naknade. PLAĆANJE UNAPRED NIJE POTREBNO – platite u objektu.) |
| Trokrevetna Soba | |
| OPIS: | 1 bračni krevet tuš, toalet, peškiri, posteljina, grejanje, garderober ili orman, toalet papir tuš, toalet, peškiri, posteljina, grejanje, garderober ili orman, toalet papir |
| Br. osoba: 1 | 1.773 din. / 15 eur. (Uključujući takse i naknade. .) |
| Br. osoba: 1 | 1.970 din. / 17 eur. (Uključujući takse i naknade. PLAĆANJE UNAPRED NIJE POTREBNO – platite u objektu.) |
| Br. osoba: 2 | 1.995 din. / 17 eur. (Uključujući takse i naknade. .) |
| Br. osoba: 2 | 2.217 din. / 19 eur. (Uključujući takse i naknade. PLAĆANJE UNAPRED NIJE POTREBNO – platite u objektu.) |
| Br. osoba: 3 | 2.217 din. / 19 eur. (Uključujući takse i naknade. .) |
| Br. osoba: 3 | 2.463 din. / 21 eur. (Uključujući takse i naknade. PLAĆANJE UNAPRED NIJE POTREBNO – platite u objektu.) |
Ne zaboravi da podeliš stranu!